Головні особливості:
- Застосована направлена 3 канальна антена з круговою поляризацією, що дає змогу ефективно протидіяти FPV дронам незалежно від розташування на дроні антени каналу керування.
- Автономне застосування для індивідуального захисту особового складу або для захисту бронетехніки від атак ворожих FPV дронів;
- Робота на трьох частотних смугах від 650 МГц до 1100 МГц з можливістю активації кожної полоси окремо або усіх разом за вибором Користувача;
- АКБ (основна та резервна) обладнані схемою балансування заряду, що ефективно підтримує ємність АКБ та час автономної роботи комплексу
- Зарядний пристрій заряджає АКБ протягом 2 години до 80%
- Функція швидкої заміни АКБ (протягом секунд) та запасна АКБ у комплекті постачання;
- Максимально мобільний через низьку вагу.
Комплктність
Позиція | Опис | Кількість |
1 | РЕБ у формфакторі Рюкзак | 1 |
2 | Швидкозмінні АКБ з функцією балансування заряду | 2 |
3 | Всенаправлена антена з вертикальною поляризацією | 3 |
4 | Направлена антена з круговою поляризацією з 3 входами (Д 1200мм*Ш 300мм*В 200мм) | 1 |
5 | Пульт дистанційного керування з кабелем 10м з індикатором стану заряду АКБ | 1 |
6 | Подовжувальний кабель 50 м для пульта дистанційного керування | 1 |
7 | Зарядний пристрій, 10А | 1 |
8 | З’єднувальний кабель 1м Зовнішній роз’єм живлення пристрою – «крокодили» для підключення до клем зовнішньої АКБ | 1 |
9 | Інструкція | 1 |
10 | Міцний захисний транспортний кейс | 1 |
Технічні характеристики
3-діапазона, всенаправлена/направлена антена
Канал | Робоча частота | Вихідна потужність | |
CH1 | 730 МГц | 650-800 МГц | 80 Вт |
CH2 | 860 МГц | 800-930 МГц | 80 Вт |
CH3 | 1020 МГц | 930-1100 МГц | 80 Вт |
Всенаправлена антена з вертикальною поляризацією | Коефіцієнт підсилення 7-9 дБі | ||
Направлена антена з круговою поляризацією | 3 входи, кругова поляризація, коефіцієнт підсилення 9-12 дБі | ||
Тип АКБ | Li-on акумулятор 32AH | ||
Час роботи комплексу | Автономна робота комплексу від однієї АКБ при одночасній роботі трьох каналів – 2 год Час зарядки АКБ – 2 годин до 80% | ||
Зарядний пристрій, | Зарядний пристрій AC/DC з доступним діапазоном AC: 90~260В 50Гц | ||
Вхід від зовнішнього джерела живлення | 24-30В DC | ||
Споживання | 480 Вт | ||
Охолодження | Система вентиляції з повітряним охолодженням | ||
Управління та індикатори | Вимикач та індикатор увімкнення/вимкнення Зовнішній дротовий пульт дистанційного керування для вибору частотних каналів (на кожний канал окрема кнопка) | ||
Захист | Захист від перегріву при 70°C на радіаторі РЕБ Відновлення роботи при 65°C на радіаторі РЕБ | ||
Робоча температура | Від -20ºC до +65ºC | ||
Захист | IP52 | ||
Вага | 10 кг – Комплекс РЕБ без АКБ 14 кг – Комплекс РЕБ з АКБ 4 кг – Запасна АКБ 15 кг – Кейс для транспортування | ||
Габаритні розміри | 77*52*49 см |
Ціна комплексу «Хмара – 80С3» – 480 000,00 грн. (Дана цінова пропозиція дійсна виключно для постачання в інтересах ЗСУ)